Results

KDD Cup 2004: Particle physics; plus protein homology prediction

Winners of KDD Cup 2004: Quantum Physics Problem

  • First Place:
    David S. Vogel, Eric Gottschalk, and Morgan C. Wang
    MEDai / A.I. Insight / University of Central Florida
    • Honorable Mention for ROC Area
    • Honorable Mention for Cross Entropy
    • Honorable Mention for SLQ Score

  • First Runner Up:
    Arpita Chowdhury, Dinesh Bharule, Don Yan, Lalit Wangikar
    Inductis Inc.
    • Honorable Mention for Accuracy

  • Second Runner Up:
    Christophe Lambert
    Golden Helix Inc.


Winners of KDD Cup 2004: Protein Homology Problem

  • First Place:
    Bernhard Pfahringer
    University of Waikato, Computer Science Department

  • Tied for 1st Place Overall:
    Yan Fu, RuiXiang Sun, Qiang Yang, Simin He, Chunli Wang, Haipeng Wang, Shiguang Shan, Junfa Liu, Wen Gao
    Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
    • Honorable Mention for Squared Error
    • Honorable Mention for Average Precision

  • Tied for 1st Place Overall:
    David S. Vogel, Eric Gottschalk, and Morgan C. Wang
    MEDai / A.I. Insight / University of Central Florida
    • Honorable Mention for Top-1 Accuracy

  • Honorable Mention for Rank of Last:
    Dirk Dach, Holger Flick, Christophe Foussette, Marcel Gaspar, Daniel Hakenjos, Felix Jungermann, Christian Kullmann, Anna Litvina, Lars Michele, Katharina Morik, Martin Scholz, Siehyun Strobel, Marc Twiehaus, Nazif Veliu
    Artificial Intelligence Unit, University of Dortmund, Germany


Full Results: Quantum Physics Problem

Group Accuracy ROCA Cross Entropy SLQ Score Avg Rank
MEDai/AI Insight 0.73187 0.83054 0.70949 0.33280 1.333
Inductis 0.73255 0.82754 0.72456 0.32648 1.667
Golden Helix 0.72775 0.82250 0.73001 0.31749 3.333
Ahmad abdulKader 0.72744 0.81791 0.72798 0.30982 4.667
Salford Systems 0.72745 0.82109 0.74371 0.31447 5.333
Probing - JL&BZ 0.72522 0.81906 0.73634 0.31142 5.667
Andre and Tiny 0.72424 0.81412 0.74137 0.30217 7.333
FEG, Japan 0.72060 0.81572 0.73583 0.30591 7.667
191 0.72304 0.81252 0.74632 0.30410 9.333
14 0.72332 0.81208 0.75432 - 10.667
Tiberius 0.71884 0.81116 0.75301 0.29569 12.000
CoSCo * 0.71836 0.80952 0.74999 0.29307 13.000
UIUCSFP 0.71883 0.81028 0.75644 0.29441 13.333
159 0.71870 0.80829 0.75015 0.29176 13.667
408 0.71584 0.80699 0.75878 0.28814 18.333
64 0.71833 0.80310 0.75789 - 19.000
415 0.71790 0.80456 0.76745 0.27987 20.000
584 0.71633 0.80419 0.77181 - 22.000
Weka 0.71824 0.80458 0.78607 0.28297 22.333
Rueping * 0.71357 0.80428 0.76196 0.28440 22.667
7 0.71096 0.79646 0.74423 0.28441 24.333
167 0.71359 0.80445 0.78032 0.28332 24.667
347 0.72196 0.80934 1.742E73 0.29295 25.333
362 0.71234 0.80211 0.77623 0.28360 26.667
182 0.71311 0.80642 0.86928 0.28478 27.333
433 0.71141 0.79860 0.77967 - 28.000
27 0.71139 0.79779 0.78481 0.26959 29.667
585 0.70972 0.79748 0.77690 0.27092 29.667
agileumbrella 0.69863 0.79796 0.75798 0.27694 30.000
382 0.70663 0.79420 0.77459 0.26659 30.333
66 0.70588 0.79074 0.76813 0.25839 31.000
3 0.71560 0.80535 8.100E73 0.28437 33.667
586 0.71544 0.80582 9.000E73 0.28626 34.000
UIUCstat 0.70511 0.78783 0.79766 0.25245 35.667
8 0.70428 0.78959 0.79063 0.25722 35.667
117 0.70508 0.79257 0.83395 0.26410 36.000
Claudio Favre 0.71238 0.79303 1.449E73 0.26351 37.333
500 0.70299 0.78413 0.80406 0.24607 37.667
60 0.70577 0.77886 0.85489 0.23758 38.333
Jylin * 0.71832 0.71813 2.535E73 0.19088 39.333
138 0.69766 0.77626 0.83694 0.23265 40.667
Monash SBS 0.68778 0.78269 0.80625 0.23876 41.000
PG445 UniDo * 0.70426 0.77386 0.98868 0.22493 41.667
26 0.71438 0.71429 2.571E73 0.18385 42.333
276 0.69057 0.76975 0.87045 0.22243 44.000
13 0.71304 0.71284 2.583E73 - 44.667
42 0.66814 0.73973 0.85084 0.19766 46.000
Orrego-WVU 0.68649 0.75629  
Copyrights © 2024 All Rights Reserved - SIGKDD
ACM Code of Conduct