Results
KDD Cup 2008: Breast cancer
Winners of KDD Cup 2008: Challenge 1
- First Place: PMG-IBM-Research
Team Members: Claudia Perlich, Prem Melville, Grzegorz Swirszcz, Yan Liu, Saharon Rosset, Richard Lawrence.
Affiliation: IBM Research - First Runner Up: Hung-Yi Lo
Team Members: Hung-Yi Lo, Chun-Min Chang, Tsung-Hsien Chiang, Cho-Yi Hsiao, Anta Huang, Tsung-Ting Kuo, Wei-Chi Lai, Ming-Han Yang, Jung-Jung Yeh, Chun-Chao Yen and Shou-De Lin
Affiliation: National Taiwan University - Second Runner Up: yazhene
Team Members: Yazhene Krishnaraj and Chandan K. Reddy
Affiliation: Wayne State University
Winners of KDD Cup 2008: Challenge 2
- First Place: PMG-IBM-Research
Team Members: Claudia Perlich, Prem Melville, Grzegorz Swirszcz, Yan Liu, Saharon Rosset, Richard Lawrence.
Affiliation: IBM Research - First Runner Up: TZTeam
Team Members: Didier Baclin - Second Runner Up: Hung-Yi Lo
Team Members: Hung-Yi Lo, Chun-Min Chang, Tsung-Hsien Chiang, Cho-Yi Hsiao, Anta Huang, Tsung-Ting Kuo, Wei-Chi Lai, Ming-Han Yang, Jung-Jung Yeh, Chun-Chao Yen and Shou-De Lin
Affiliation: National Taiwan University
Full Results: Challenge 1
| Rank | Name | AUC |
| 1 | PMG-IBM-Research | 0.0933343536925003 |
| 2 | PMG-IBM-Research | 0.0928931984058392 |
| 3 | PMG-IBM-Research | 0.0928931984058392 |
| 4 | Lo Hung-Yi_2 | 0.0895233578219535 |
| 5 | Hung-Yi Lo | 0.0895232287765295 |
| 6 | yazhene | 0.0894083831508693 |
| 7 | cailing | 0.0881170171900512 |
| 8 | Lo Hung-Yi | 0.0875758667050807 |
| 9 | IBM Research, Tokyo Research Laboratory | 0.0874117689426676 |
| 10 | IBM Research, Tokyo Research Laboratory (2) | 0.0874117689426676 |
| 11 | lodoktor | 0.086343392874292 |
| 12 | chuancong | 0.0861978416402573 |
| 13 | chuancong | 0.0861978416402573 |
| 14 | millerh | 0.086008775088831 |
| 15 | gasparpapanek | 0.0859007370594447 |
| 16 | IBM Research, Tokyo Research Laboratory (4) | 0.0856741573033704 |
| 17 | lodoktor | 0.0855060981465474 |
| 18 | smi539 | 0.0851639777201572 |
| 19 | kddcup08 | 0.0850844497263034 |
| 20 | kddcup08 | 0.0850844497263034 |
| 21 | millerh | 0.0848278594065107 |
| 22 | lodoktor | 0.0848248583501393 |
| 23 | lodoktor | 0.0848248583501393 |
| 24 | gaspar | 0.0847243229616822 |
| 25 | gasparpapanek | 0.0847243229616822 |
| 26 | chuancong | 0.084644794967829 |
| 27 | chuancong | 0.084644794967829 |
| 28 | ran310 | 0.0843942067607797 |
| 29 | lodoktor | 0.0843431888024582 |
| 30 | IBM Research, Tokyo Research Laboratory (3) | 0.0842606597522332 |
| 31 | kddcup08 | 0.0842546576394895 |
| 32 | chuancong | 0.0841316143282433 |
| 33 | chuancong | 0.0841316143282433 |
| 34 | jdlict | 0.0840595889753189 |
| 35 | philb | 0.0839785604532799 |
| 36 | jdlict | 0.0839635551714209 |
| 37 | adayanik | 0.0838845319552483 |
| 38 | wxnorman | 0.0837879933736679 |
| 39 | wxnorman | 0.0837879933736679 |
| 40 | IBM Research, Tokyo Research Laboratory (1) | 0.0837159680207432 |
| 41 | jdlict | 0.0836769542879096 |
| 42 | jdlict | 0.083576418899453 |
| 43 | jimbeckman2 | 0.0834293671372322 |
| 44 | jdlict | 0.0832733122058964 |
| 45 | jsnoek | 0.0830017166042445 |
| 46 | MU_CS_BARB | 0.0828698976039566 |
| 47 | adayanik | 0.0828696701238834 |
| 48 | KiD_IITM | 0.0827511283971957 |
| 49 | ran310 | 0.0826716004033418 |
| 50 | kddcup08 | 0.0826130798040909 |
| 51 | adayanik | 0.0824720301546143 |
| 52 | mehtakrishna | 0.0824335956256604 |
| 53 | hoonla | 0.0820353764525114 |
| 54 | goldenhelix | 0.0818583141265725 |
| 55 | KiD_IITM | 0.081832805147412 |
| 56 | OPA | 0.0817900274896764 |
| 57 | jxie | 0.0814921852492077 |
| 58 | ran310 | 0.0814471694036301 |
| 59 | Team_FBTMB | 0.0812753079083837 |
| 60 | H.Hamaguchi | 0.0812475991549026 |
| 61 | bottyan | 0.0812400965139728 |
| 62 | FEG TEAM A | 0.0809174829540001 |
| 63 | family | 0.0809114808412563 |
| 64 | supertmac | 0.0809114808412563 |
| 65 | gtakacs | 0.0807239148180163 |
| 66 | utumno | 0.0804868313646404 |
| 67 | Janet Huang | 0.0804808292518974 |
| 68 | junling | 0.0803802938634401 |
| 69 | millerh | 0.0800846898108134 |
| 70 | appaliunas | 0.0799691491404981 |
| 71 | appaliunas | 0.0799691491404981 |
| 72 | bud_acad | 0.079912193292039 |
| 73 | vbrozh01 | 0.0795985186785754 |
| 74 | vbrozh01 | 0.0795985186785754 |
| 75 | sachinsg | 0.0795904236291169 |
| 76 | adayanik | 0.0794619706136558 |
| 77 | VladN | 0.0794005401901469 |
| 78 | vadis | 0.0792248871602804 |
| 79 | uran_chu | 0.0791388522760009 |
| 80 | nsitu | 0.0789457889176992 |
| 81 | nsitu | 0.0789457889176992 |
| 82 | millerh | 0.0787477191971574 |
| 83 | gtakacs | 0.0786921996542781 |
| 84 | gtakacs | 0.0786816959569766 |
| 85 | Team_FBTMB | 0.0786454221886106 |
| 86 | LIS | 0.0785678064678767 |
| 87 | chuancong | 0.078561653702103 |
| 88 | chuancong | 0.078561653702103 |
| 89 | petergehler | 0.0785577355229038 |
| 90 | Team_FBTMB | 0.0784776643378469 |
| 91 | jlries61 | 0.0783170676077979 |
| 92 | tengke.xiong | 0.0783042080812447 |
| 93 | Team_FBTMB | 0.0782184564966873 |
| 94 | fegyaoy | 0.0781685153173913 |
| 95 | Kevin Pratt | 0.078028966196101 |
| 96 | homesugi |
