2023 Agenda at a Glance
Sunday, August 6th
Time | Activity |
7:00 AM – 5:00 PM | KDD 2023 Registration |
8:00 AM – 12:00 PM | AM Workshops |
9:00 AM – 12:00 PM | AM Hands-On and Lecture-Style Tutorials |
9:30 AM – 10:00 AM | Coffee Break |
12:00 PM – 1:00 PM | Lunch Break (Lunch on Own) |
1:00 PM – 4:00 PM | PM Hands-On and Lecture-Style Tutorials |
1:00 PM – 5:00 PM | PM Workshops |
3:00 PM – 3:30 PM | Coffee Break |
Evening | Dinner on Own |
Monday, August 7th
Time | Activity |
7:00 AM – 5:00 PM | KDD 2023 Registration |
8:00 AM – 12:00 PM | AM Workshops |
8:30 AM – 5:00 PM | SoCal Day |
8:00 AM – 5:00 PM | Environment Day – (Fragile Earth Workshop) |
9:00 AM – 5:00 PM | Finance Day |
8:00 AM – 5:30 PM | AI for Open Society Day |
8:00 AM – 5:30 PM | ESM Day |
9:00 AM – 12:00 PM | AM Lecture Style and Hands on Tutorial |
9:00 AM – 2:00 PM | EDI Day |
9:30 AM – 10:00 AM | Coffee Break |
12:00 PM – 1:30 PM | Lunch (General Attendees) |
1:00 PM – 4:00 PM | PM Lecture Style and Hands on Tutorials |
1:00 PM – 5:00 PM | PM Workshops |
3:00 PM – 3:30 PM | Coffee Break |
5:05 PM – 6:30 PM | KDD 2023 Opening Session |
6:30 PM – 8:30 PM | Poster Reception: Group 1 |
Tuesday, August 8th
Time | Activity |
7:00 AM – 5:00 PM | KDD 2023 Registration |
7:30 AM – 8:00 AM | Breakfast |
8:00 AM – 9:30 AM | Opening Keynote Address — The LLM Revolution: Implications from Chatbots and Tool-use to Reasoning Ed Chi |
9:30 AM – 10:00 AM | Coffee Break |
9:30 AM – 6:00 PM | KDD Exhibits |
10:00 AM – 5:00 PM | LLM (Large Language Models) Day |
10:00 AM – 12:00 PM | Applied Data Science Invited Talks |
10:00 AM – 12:00 PM | Research Oral Presentations |
10:00 AM – 12:00 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
10:00 AM – 12:00 PM | Environment Day Panel |
10:00 AM – 1:00 PM | AM Hands-On and Lecture-Style Tutorials |
12:00 PM – 1:30 PM | Lunch in Exhibit Hall |
1:30 PM – 3:30 PM | Applied Data Science Invited Talks |
1:30 PM – 3:30 PM | AI for Science Panel: AI-Enabled Scientific Revolution |
1:30 PM – 3:30 PM | Research Oral Presentations |
1:30 PM – 3:30 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
2:00 PM – 5:00 PM | PM Hands-On and Lecture-Style Tutorials |
3:30 PM – 4:00 PM | Coffee Break |
4:00 PM – 5:30 PM | Dissertation Award Talks |
4:00 PM – 5:00 PM | Test of Time Awards |
4:00 PM – 6:00 PM | Research Oral Presentations |
4:00 PM – 6:00 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
6:00 PM – 8:00 PM | Poster Reception: Group 2 |
Wednesday, August 9th
Time | Activity |
7:30 AM – 8:00 AM | Breakfast |
8:00 AM – 5:00 PM | KDD 2023 Registration |
8:00 AM – 9:30 AM | Keynote Address — People and Machines: Pathways to Deeper Human-AI Synergy Eric Horvitz Microsoft |
9:30 AM – 10:00 AM | Coffee Break |
9:30 AM – 6:00 PM | KDD Exhibits |
10:00 AM – 4:30 PM | Undergrad Consortium |
10:00 AM – 4:30 PM | PhD Consortium |
10:00 AM – 12:00 PM | AI4health Panel |
10:00 AM – 12:00 PM | Applied Data Science Invited Talks |
10:00 AM – 12:00 PM | Research Oral Presentations |
10:00 AM – 12:00 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
10:00 AM – 1:00 PM | AM Lecture-Style Tutorials |
12:00 PM – 1:30 PM | Lunch in Exhibit Hall |
1:00 PM – 5:00 PM | Health Day (with BioKDD workshop) |
1:00 PM – 5:00 PM | KDD Cup Workshop |
1:30 PM – 3:30 PM | Applied Data Science Invited Talks |
1:30 PM – 3:30 PM | Research Oral Presentations |
1:30 PM – 3:30 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
1:30 PM – 3:30 PM | LLM Panel |
2:00 PM – 5:00 PM | PM Lecture-Style Tutorials |
3:00 PM-3:30 PM | Coffee Break |
4:00 PM – 6:00 PM | Research Oral Presentations |
4:00 PM – 6:00 PM | ADS Oral Presentations |
6:30 PM-9:00 PM | KDD 2023 Banquet Celebration |
Thursday, August 10th
Time | Activity |
7:30 AM – 8:00 AM | Breakfast |
7:30 AM – 5:00 PM | Luggage check |
8:00 AM – 3:00 PM | KDD 2023 Registration |
8:00 AM – 9:30 AM | Keynote Address — Time: The next frontier for machine learning Mihaela van der Schaar University of Cambridge |
10:00 AM – 1:00 PM | AM Lecture-Style Tutorials |
9:30 AM – 10:00 AM | Coffee Break |
9:30 AM – 1:30 PM | KDD Exhibits |
10:00 AM – 12:00 PM | Research Oral Presentations |
10:00 AM – 12:00 PM | Applied Data Science Oral Presentations |
12:00 PM – 1:00 PM | Lunch Break (Lunch on Own) |
1:30 PM – 3:30 PM | Research Oral Presentations |
1:30 PM – 3:30 PM | Applied Data Science Oral Presentations |